Информация для родителей

Количество мест по параллелям:

  • Информация о численности обучающихся
    В организации В каждой параллели
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Всего 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ДПОП «Живопись» Всего 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ДПОП «Народные инструменты» Всего 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ДООП «Сольное пение», «Эстетическое развитие», «Хореография» Всего 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Всего Всего 100 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Документы

Список детей принятых в 1 класс

 
Локальный акт регламентирующий периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Локальный акт регламентирующий правила приема обучающихся.  
Правила внутреннего распорядка обучающихся.  
Правила внутреннего трудового распорядка.

 

Документ о соблюдении санитарных норм.