Информация о численности обучающихся
| В организации | В каждом классе | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 100 | 9 | 33 | 23 | 17 | 18 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ДПОП «Живопись» | Всего | 29 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ДПОП «Народные инструменты» | Всего | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ДООП «Хореография» | Всего | 41 | 0 | 4 | 14 | 13 | 10 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ДООП «Сольное пение» | Всего | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ДООП «Эстетическое развитие» | Всего | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | Всего | 100 | 9 | 33 | 23 | 17 | 18 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
